Resultados del REFERÉNDUM 2018
Hoy les presentamos los resultados del Referéndum:
¿Aprueba la reforma constitucional sobre la conformación y funciones de la Junta Nacional de Justicia (antes Consejo Nacional de la Magistratura)?
OPCIÓN | TOTAL | % VOTOS VÁLIDOS | % VOTOS EMITIDOS | |
---|---|---|---|---|
![]() | SI | 13,077,584 | 86.61 | 78.58 |
![]() | NO | 2,021,181 | 13.39 | 12.14 |
TOTAL DE VOTOS VALIDOS | 15,098,765 | 100.00 | 90.72 | |
VOTOS EN BLANCO | 647,954 | 3.89 | ||
VOTOS NULOS | 896,428 | 5.39 | ||
TOTAL DE VOTOS | 16,643,147 | 100.00 |
2
¿Aprueba la reforma constitucional que regula el financiamiento de las organizaciones políticas?
OPCIÓN | TOTAL | % VOTOS VÁLIDOS | % VOTOS EMITIDOS | |
---|---|---|---|---|
![]() | SI | 13,018,054 | 85.84 | 78.22 |
![]() | NO | 2,148,146 | 14.16 | 12.91 |
TOTAL DE VOTOS VALIDOS | 15,166,200 | 100.00 | 91.13 | |
VOTOS EN BLANCO | 684,084 | 4.11 | ||
VOTOS NULOS | 792,863 | 4.76 | ||
TOTAL DE VOTOS | 16,643,147 | 100.00 |
3
¿Aprueba la reforma constitucional que prohíbe la reelección inmediata de parlamentarios de la República?
OPCIÓN | TOTAL | % VOTOS VÁLIDOS | % VOTOS EMITIDOS | |
---|---|---|---|---|
![]() | SI | 12,959,350 | 85.87 | 77.87 |
![]() | NO | 2,132,929 | 14.13 | 12.82 |
TOTAL DE VOTOS VALIDOS | 15,092,279 | 100.00 | 90.68 | |
VOTOS EN BLANCO | 730,583 | 4.39 | ||
VOTOS NULOS | 820,285 | 4.93 | ||
TOTAL DE VOTOS | 16,643,147 | 100.00 |
4
¿Aprueba la reforma constitucional que establece la bicameralidad en el Congreso de la República?
OPCIÓN | TOTAL | % VOTOS VÁLIDOS | % VOTOS EMITIDOS | |
---|---|---|---|---|
![]() | SI | 1,380,589 | 9.41 | 8.30 |
![]() | NO | 13,291,724 | 90.59 | 79.86 |
TOTAL DE VOTOS VALIDOS | 14,672,313 | 100.00 | 88.16 | |
VOTOS EN BLANCO | 954,054 | 5.73 | ||
VOTOS NULOS | 1,016,780 | 6.11 | ||
TOTAL DE VOTOS | 16,643,147 | 100.00 |
Comentarios
Publicar un comentario